2010 - நவம்பர்
ஹஜ்ஜு பெருநாள் கூட்டுகுர்பானி –வரவு -செலவு
வரவு | & | ig | செல்வு | & | ig |
பங்கு 1 க்கு rs.1100.வீதம் 112 பங்குகள் | 123200 | - | 17 மாடு களுக்கான கிரயம் | 108757 | - |
1 மாட்டுக்கு தனி நபர் கொடுத்தது | 6000 | - | போக்குவரத்து செலவு . | 1210 | |
தமாம் கூடுதல் வரவு | 595 | - | 3 நபருக்கான சம்பளம் | 900 | - |
12 ஆட்டு தோல் விற்றுவரவு | 1800 | - | 17 மாட்டு உறிப்பு,வெட்டு கூலி | 14320 | - |
17 மாட்டு தோல் விற்றுவரவு | 8925 | - | மண்டப வாடகை | 500 | - |
மொத்தம் | 140520 | - | மொத்தம் | 125692 | - |
மீதி இருப்பு | 14828 | - |
- அஸ்ஸலாமு அழைக்கும். ஆறாம்பண்ணை வாழ்மக்கள் அனைவரும் நலமுடன் வாழ்ந்திட வாழ்த்துக்கள் அன்புடன் M.S.M.K.MAHABOOB ALI TIRUTTANI
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக